3 Toros Puro Controlado – 2 años
| Tatuaje | Peso | CE | F.Nacimiento |
|---|---|---|---|
| 304 | 638kg. | 39 | 23/8/2023 |
| 322 | 622kg. | 39 | 29/9/2023 |
| 338 | 640kg. | 44 | 14/10/2023 |
| RP | Padre | Cantidad y Raza | Edad |
|---|---|---|---|
| 304 | Mac Angus 3672 | 1AA | 2años |
| 322 | Rebusque 66 Venture | 1AA | 2años |
| 338 | Rebusque 66 Venture | 1AA | 2años |
| RP | P.N. | FP DIR | Destete | Leche | P/AV |
|---|---|---|---|---|---|
| 304 | -0,11 | 17,35 | 20,8 | ||
| 322 | 0,05 | 13,59 | 17,8 | ||
| 338 | 0,32 | 16,21 | 21,2 |
| RP | Meses 15 | Meses 18 | Ind. Cría |
|---|---|---|---|
| 304 | 21,37 | ||
| 322 | 16,56 | ||
| 338 | 20,97 |
| RP | AOB | GRASA | MARB | Pigment |
|---|---|---|---|---|
| 304 | 1,826 | 0,009 | 0,00 | |
| 322 | 1,832 | 0,134 | 0,02 | |
| 338 | 0,925 | 0,046 | 0,03 |
Gracias por participar