3 toros Pedigree – 2 años
| Tatuaje | Peso | CE | F.Nacimiento |
|---|---|---|---|
| 199 TE | 650kg. | 38 | 25/9/2023 |
| 203 | 684kg. | 37 | 21/8/2023 |
| 212 | 732kg. | 38 | 23/9/2023 |
| RP | Padre | Cantidad y Raza | Edad |
|---|---|---|---|
| 199 TE | Moon 18033 ELECTRON | 1AA | 2años |
| 203 | SAV Rainfall 6846 | 1AA | 2años |
| 212 | Coleman Venture 403 | 1AA | 2años |
| RP | P.N. | FP DIR | Destete | Leche | P/AV |
|---|---|---|---|---|---|
| 199 TE | 0,71 | 12,07 | S/D | ||
| 203 | -0,27 | 18,64 | 25,3 | ||
| 212 | -0,41 | 16,61 | 24,0 |
| RP | Meses 15 | Meses 18 | Ind. Cría |
|---|---|---|---|
| 199 TE | 17,09 | ||
| 203 | 34,83 | ||
| 212 | 30,85 |
| RP | AOB | GRASA | MARB | Pigment |
|---|---|---|---|---|
| 199 TE | 1,205 | -0,006 | -0,04 | |
| 203 | 1,718 | 0,070 | 0,05 | |
| 212 | 3,210 | 0,121 | 0,01 |
Gracias por participar