3 Toros Puro Controlado – 2 años
| Tatuaje | Peso | CE | F.Nacimiento |
|---|---|---|---|
| 331 | 670kg. | 41 | 9/10/2023 |
| 339 | 640kg. | 41 | 14/10/2023 |
| 346 | 674kg. | 39 | 4/11/2023 |
| RP | Padre | Cantidad y Raza | Edad |
|---|---|---|---|
| 331 | Rebusque 66 Venture | 1AA | 2años |
| 339 | Rebusque 66 Venture | 1AA | 2años |
| 346 | Macachines 2600 Tabasco | 1AA | 2años |
| RP | P.N. | FP DIR | Destete | Leche | P/AV |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 0,15 | 13,23 | 15,4 | ||
| 339 | 0,25 | 18,05 | 25,6 | ||
| 346 | 0,88 | 15,55 | 22,0 |
| RP | Meses 15 | Meses 18 | Ind. Cría |
|---|---|---|---|
| 331 | 24,89 | ||
| 339 | 28,16 | ||
| 346 | 20,21 |
| RP | AOB | GRASA | MARB | Pigment |
|---|---|---|---|---|
| 331 | 1551 | 0,046 | -0,01 | |
| 339 | 1,510 | 0,055 | 0,01 | |
| 346 | 1,065 | 0,036 | 0,02 |
Gracias por participar