3 Toros Pedigree y Puro Controlado – 2 años
| Tatuaje | Peso | CE | F.Nacimiento |
|---|---|---|---|
| 200TE | 696kg. | 39 | 3/8/2023 |
| 210 | 732kg. | 39 | 25/9/2023 |
| 219 | 730kg. | 41 | 23/9/2023 |
| RP | Padre | Cantidad y Raza | Edad |
|---|---|---|---|
| 200TE | Duff Red Blood 18114 | 1AA | 2 Años |
| 210 | Tradicion 427 EURO | 1AA | 2 Años |
| 219 | SAV Rainfall 6846 | 1AA | 2 Años |
| RP | P.N. | FP DIR | Destete | Leche | P/AV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200TE | 0,39 | 21,66 | 25,2 | ||
| 210 | 0,91 | 15,30 | 18,9 | ||
| 219 | 0,80 | 18,77 | 29,9 |
| RP | Meses 15 | Meses 18 | Ind. Cría |
|---|---|---|---|
| 200TE | 28,87 | ||
| 210 | 16,32 | ||
| 219 | 36,50 |
| RP | AOB | GRASA | MARB | Pigment |
|---|---|---|---|---|
| 200TE | 1,933 | -0,128 | -0,06 | |
| 210 | 2,244 | 0,007 | -0,03 | |
| 219 | S/D | S/D | S/D |
Gracias por participar