3 Toros Puro Controlado 2 años
| Tatuaje | Peso | CE | F.Nacimiento |
|---|---|---|---|
| 320 | 628kg. | 40 | 26/9/2023 |
| 328 | 705kg. | 38 | 7/10/2023 |
| 334 | 686kg. | 40 | 11/10/2023 |
| RP | Padre | Cantidad y Raza | Edad |
|---|---|---|---|
| 320 | Rebusque 66 Venture | 1AA | 2 años |
| 328 | Macachines 2600 Tabasco | 1AA | 2 años |
| 334 | Macachines 2600 Tabasco | 1AA | 2 Años |
| RP | P.N. | FP DIR | Destete | Leche | P/AV |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 | -0,43 | 13,23 | 11,9 | ||
| 328 | 1,00 | 17,49 | 24,2 | ||
| 334 | 0,90 | 17,81 | 32,5 |
| RP | Meses 15 | Meses 18 | Ind. Cría |
|---|---|---|---|
| 320 | 8,65 | ||
| 328 | 22,91 | ||
| 334 | 36,03 |
| RP | AOB | GRASA | MARB | Pigment |
|---|---|---|---|---|
| 320 | 0,239 | 0,021 | 0,03 | |
| 328 | 0,937 | 0,029 | 0,03 | |
| 334 | 2,021 | 0,018 | -0,02 |
Gracias por participar